SÈTIFIKA ANALIZ (COA)
Non pwodwi | Sodyòm Carboxymethyl seluloz | ||
Pakèt NON. | 2017 12165 | Creole | GB 1886.232-2016 |
Pwodiksyon Dat | 2017 1212 | Dat ekspirasyon | 2019 1211 |
Kantite | 18MT | Anbalaj | 25KGS / BAG |
Enspektè | Xiaoli Zhuang | Checker | Ruiliang Xu |
Item | Espesifikasyon | Rezilta |
Fizik eksteryè | Blan oswa jòn Powder | Blan oswa jòn Powder |
Viskozite (1%, mpa.s) | 8 000 -9000 | 8600 |
Degre nan sibstitisyon | 0.7-0.9 | 0.8 6 |
PH (25 ° C) | 6.0-8.5 | 7. 11 |
Imidite (%) | 8.0Max | 5. 42 |
Pite (%) | 99.5Min | 99.60 |
C klorid (%) | 0.64Max | 0.45 |
Lou metal (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Iron, ppm | 2Max | 2Max |
Asenik, ppm | 3Max | 3Max |
Plon, ppm | 2Max | 2Max |
Mèki , ppm | 1Max | 1Max |
Sodyòm glikolat , % | 0.4Max | 0.23 |
Sulfat Ash,% | 0.96Max | 0.86 |
Total Konte Plak | 500 / g Max | 500 / g Max |
Lwil & mou | 100 / g Max | 100 / g Max |
E.Coli | Nil / g | Nil / g |
Coliform Bakteri | Nil / g | Nil / g |
Salmonella | Nil / 25g | Nil / 25g |
Remak | Viskozite mezire sou baz la mouye nan 1% solisyon dlo, nan 25 ° C, Brookfield Viscometer LVDV-I kalite. | |
Konklizyon | Atravè analiz, bon jan kalite sa a pa gen okenn NO. se apwouve. | |
