Enfòmasyon de baz.
| Modèl Tèb: FM6, FH6, FH9, FH10 | Klasifikasyon: manje Additifs |
| Klas tip: manje CMC | Jan moun parèt: poud |
| Koulè: blanch | Mache: mondyal: klas: manje klas |
| Mak: YUYU | Spécification: Lifye, SGS, ISO, HALAL, UN, MSDS |
| Sous: Changzhou, Jiangsu, Lachin | HS kòd: 39123100 |
Pwodwi dekri teren
Trè bon mak ki sitwon fyèl, sispansyon, Klè lè, ki te kraze Te sèvi kòm kanmarad yo ak possède pwopwiyete ki te anwo nan syèl la Liaison
Koulè: Poud blan an tèt
1. qui trè bon mak sitwon èstabilite fyèl, sispansyon ak chalè. Lè te konn sèvi nan lèt likid, lèt soja, rekòt lèt etc, li amelyore yo goute (v).
2. ou klè lè ki te kraze nan dlo ak fasil pou elye
3. y' ap fè travay èd dispersant ak ap fikse fontyè a. Lè te konn sèvi nan krèm (glase), li ka pa sèlman an ekspansyon yo ki te konn fè vini pi gran, men tou pou anpeche fòm kristal
4. li te sèvi kòm kanmarad la e possède pwopwiyete ki te anwo nan syèl la Liaison
5. gen dirab pou Sault
6. pri te itilize nan lèt likid, lèt donnen, lèt soja, pen, pen, krèm (glase)
| Pwodwi klas | Degre disponiblite | Degre sibstitisyon | Viskozite (mPa nan S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99.5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Aplikasyon pou
| Aplikasyon pou | Kalite pwodwi yo | |
Boissons jus sitwon boutèy bwason | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| Alkòl bwè diven pitimi | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| laits yoghourt soja lèt | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| Vè e kondiman pousoya sòs | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| atravè | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Manje condiments | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| Krèm glase likid manje | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| jele | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| labouyl nitrisyonèl wowoli mòtye | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Boulanje pwodwi pen makawoni instant biskit sosis congelés manje patisri | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Famasetik ajan sispansyon | FM9-3FM9-2 | |
| iwo | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Ointments, hydratante krèm pou, gel | FVH9-2FVH6-2 | |
| konprime | FVH9-2FVH6-2 |
Baj popilè: cmc manje klas (fh3000) carboxymethyl cellulose, Lachin, manifaktirè, faktori, pa chè, segondè disponiblite, manje ki klas

